Mali | Doing Business 2010
Le Mali gagne 6 places et se classe 156ème dans le classement doing business de la Banque Mondiale. Ce gain s’explique notamment par l’amélioration des procédures de création d’entreprise grâce aux actions de l’agence pour la promotion des investissements qui permet désormais la création d’entreprise en moins d’une semaine.
Le classement complet du Mali :
Classement 2010 | Classement 2009 | Variation | |
---|---|---|---|
Doing Business | 156 | 162 | 6 |
Création d’entreprise | 139 | 157 | 18 |
Octroi de permis de construire | 95 | 112 | 17 |
Embauche des travailleurs | 100 | 98 | -2 |
Transfert de propriété | 99 | 98 | -1 |
Obtention de prêts | 150 | 147 | -3 |
Protection des investisseurs | 147 | 151 | 4 |
Paiement des impôts | 158 | 157 | -1 |
Commerce transfrontaliers | 156 | 166 | 10 |
Exécution des contrats | 135 | 155 | 20 |
Fermeture d’entreprise | 117 | 116 | -1 |
Télécharger le rapport complet (Source Banque Mondiale)